藤沢市航空機騒音監視測定結果 (速報値)

測定局 測定項目 08月26日 08月27日 08月28日 08月29日 08月30日 08月31日 09月01日
富士見台小学校 最高音 (dB) 97.2 97.0 96.6 96.1 100.0 96.5 97.9
測定回数 (回) 14 15 10 4 16 3 12
WECPNL値 75.3 70.3 69.8 69.2 80.0 69.5 80.5
天神小学校 最高音 (dB) 76.2 75.2 71.5 98.9 82.1 77.2 80.0
測定回数 (回) 2 3 1 1 4 2 3
WECPNL値 50.5 51.1 44.5 71.9 58.9 51.4 54.3
滝の沢小学校 最高音 (dB) 71.6 85.9 ----- 84.3 85.1 ----- 83.8
測定回数 (回) 2 3 0 3 2 0 3
WECPNL値 47.4 59.4 0.0 59.2 60.6 0.0 57.6
明治小学校 最高音 (dB) 79.5 75.7 75.9 75.8 73.9 72.5 77.7
測定回数 (回) 3 2 3 3 3 2 3
WECPNL値 53.8 49.9 51.3 51.8 49.9 48.2 59.9
辻堂小学校 最高音 (dB) 76.6 72.2 75.3 74.5 75.6 74.6 78.5
測定回数 (回) 6 2 2 2 7 3 2
WECPNL値 55.0 47.7 51.2 50.4 54.4 50.6 53.2

昨日のデータはこちらでご覧ください。

藤沢市環境保全課のページはこちらでご覧ください。